How do you convert a square root extraction 4-20mA analog signal to a linear 0-100% scale?
The formula for converting a 4-20mA pressure signal configured as a square root extraction to a linear percentage of full scale pressure reading is as follows:
[Linear Reading (%FS)] = ([SqRt Output (mA)] – 4)² x 100/256
The following table shows the conversion of the square root extraction 4-20mA loop signal in 0.01 mA increments to the equivalent linear reading as percentage of full scale (%FS):
| Sq Rt (mA) | Linear % FS |
|---|---|
| 4.00 | 0.00000 |
| 4.01 | 0.00004 |
| 4.02 | 0.00016 |
| 4.03 | 0.00035 |
| 4.04 | 0.00062 |
| 4.05 | 0.00098 |
| 4.06 | 0.00141 |
| 4.07 | 0.00191 |
| 4.08 | 0.00250 |
| 4.09 | 0.00316 |
| 4.10 | 0.00391 |
| 4.11 | 0.00473 |
| 4.12 | 0.00562 |
| 4.13 | 0.00660 |
| 4.14 | 0.00766 |
| 4.15 | 0.00879 |
| 4.16 | 0.01000 |
| 4.17 | 0.01129 |
| 4.18 | 0.01266 |
| 4.19 | 0.01410 |
| 4.20 | 0.01562 |
| 4.21 | 0.01723 |
| 4.22 | 0.01891 |
| 4.23 | 0.02066 |
| 4.24 | 0.02250 |
| 4.25 | 0.02441 |
| 4.26 | 0.02641 |
| 4.27 | 0.02848 |
| 4.28 | 0.03062 |
| 4.29 | 0.03285 |
| 4.30 | 0.03516 |
| 4.31 | 0.03754 |
| 4.32 | 0.04000 |
| 4.33 | 0.04254 |
| 4.34 | 0.04516 |
| 4.35 | 0.04785 |
| 4.36 | 0.05062 |
| 4.37 | 0.05348 |
| 4.38 | 0.05641 |
| 4.39 | 0.05941 |
| 4.40 | 0.06250 |
| 4.41 | 0.06566 |
| 4.42 | 0.06891 |
| 4.43 | 0.07223 |
| 4.44 | 0.07562 |
| 4.45 | 0.07910 |
| 4.46 | 0.08266 |
| 4.47 | 0.08629 |
| 4.48 | 0.09000 |
| 4.49 | 0.09379 |
| 4.50 | 0.09766 |
| 4.51 | 0.10160 |
| 4.52 | 0.10562 |
| 4.53 | 0.10973 |
| 4.54 | 0.11391 |
| 4.55 | 0.11816 |
| 4.56 | 0.12250 |
| 4.57 | 0.12691 |
| 4.58 | 0.13141 |
| 4.59 | 0.13598 |
| 4.60 | 0.14062 |
| 4.61 | 0.14535 |
| 4.62 | 0.15016 |
| 4.63 | 0.15504 |
| 4.64 | 0.16000 |
| 4.65 | 0.16504 |
| 4.66 | 0.17016 |
| 4.67 | 0.17535 |
| 4.68 | 0.18062 |
| 4.69 | 0.18598 |
| 4.70 | 0.19141 |
| 4.71 | 0.19691 |
| 4.72 | 0.20250 |
| 4.73 | 0.20816 |
| 4.74 | 0.21391 |
| 4.75 | 0.21973 |
| 4.76 | 0.22562 |
| 4.77 | 0.23160 |
| 4.78 | 0.23766 |
| 4.79 | 0.24379 |
| 4.80 | 0.25000 |
| 4.81 | 0.25629 |
| 4.82 | 0.26266 |
| 4.83 | 0.26910 |
| 4.84 | 0.27562 |
| 4.85 | 0.28223 |
| 4.86 | 0.28891 |
| 4.87 | 0.29566 |
| 4.88 | 0.30250 |
| 4.89 | 0.30941 |
| 4.90 | 0.31641 |
| 4.91 | 0.32348 |
| 4.92 | 0.33062 |
| 4.93 | 0.33785 |
| 4.94 | 0.34516 |
| 4.95 | 0.35254 |
| 4.96 | 0.36000 |
| 4.97 | 0.36754 |
| 4.98 | 0.37516 |
| 4.99 | 0.38285 |
| 5.00 | 0.39062 |
| 5.01 | 0.39848 |
| 5.02 | 0.40641 |
| 5.03 | 0.41441 |
| 5.04 | 0.42250 |
| 5.05 | 0.43066 |
| 5.06 | 0.43891 |
| 5.07 | 0.44723 |
| 5.08 | 0.45562 |
| 5.09 | 0.46410 |
| 5.10 | 0.47266 |
| 5.11 | 0.48129 |
| 5.12 | 0.49000 |
| 5.13 | 0.49879 |
| 5.14 | 0.50766 |
| 5.15 | 0.51660 |
| 5.16 | 0.52562 |
| 5.17 | 0.53473 |
| 5.18 | 0.54391 |
| 5.19 | 0.55316 |
| 5.20 | 0.56250 |
| 5.21 | 0.57191 |
| 5.22 | 0.58141 |
| 5.23 | 0.59098 |
| 5.24 | 0.60062 |
| 5.25 | 0.61035 |
| 5.26 | 0.62016 |
| 5.27 | 0.63004 |
| 5.28 | 0.64000 |
| 5.29 | 0.65004 |
| 5.30 | 0.66016 |
| 5.31 | 0.67035 |
| 5.32 | 0.68062 |
| 5.33 | 0.69098 |
| 5.34 | 0.70141 |
| 5.35 | 0.71191 |
| 5.36 | 0.72250 |
| 5.37 | 0.73316 |
| 5.38 | 0.74391 |
| 5.39 | 0.75473 |
| 5.40 | 0.76562 |
| 5.41 | 0.77660 |
| 5.42 | 0.78766 |
| 5.43 | 0.79879 |
| 5.44 | 0.81000 |
| 5.45 | 0.82129 |
| 5.46 | 0.83266 |
| 5.47 | 0.84410 |
| 5.48 | 0.85562 |
| 5.49 | 0.86723 |
| 5.50 | 0.87891 |
| 5.51 | 0.89066 |
| 5.52 | 0.90250 |
| 5.53 | 0.91441 |
| 5.54 | 0.92641 |
| 5.55 | 0.93848 |
| 5.56 | 0.95062 |
| 5.57 | 0.96285 |
| 5.58 | 0.97516 |
| 5.59 | 0.98754 |
| 5.60 | 1.00000 |
| 5.61 | 1.01254 |
| 5.62 | 1.02516 |
| 5.63 | 1.03785 |
| 5.64 | 1.05062 |
| 5.65 | 1.06348 |
| 5.66 | 1.07641 |
| 5.67 | 1.08941 |
| 5.68 | 1.10250 |
| 5.69 | 1.11566 |
| 5.70 | 1.12891 |
| 5.71 | 1.14223 |
| 5.72 | 1.15562 |
| 5.73 | 1.16910 |
| 5.74 | 1.18266 |
| 5.75 | 1.19629 |
| 5.76 | 1.21000 |
| 5.77 | 1.22379 |
| 5.78 | 1.23766 |
| 5.79 | 1.25160 |
| 5.80 | 1.26562 |
| 5.81 | 1.27973 |
| 5.82 | 1.29391 |
| 5.83 | 1.30816 |
| 5.84 | 1.32250 |
| 5.85 | 1.33691 |
| 5.86 | 1.35141 |
| 5.87 | 1.36598 |
| 5.88 | 1.38062 |
| 5.89 | 1.39535 |
| 5.90 | 1.41016 |
| 5.91 | 1.42504 |
| 5.92 | 1.44000 |
| 5.93 | 1.45504 |
| 5.94 | 1.47016 |
| 5.95 | 1.48535 |
| 5.96 | 1.50062 |
| 5.97 | 1.51598 |
| 5.98 | 1.53141 |
| 5.99 | 1.54691 |
| 6.00 | 1.56250 |
| 6.01 | 1.57816 |
| 6.02 | 1.59391 |
| 6.03 | 1.60973 |
| 6.04 | 1.62562 |
| 6.05 | 1.64160 |
| 6.06 | 1.65766 |
| 6.07 | 1.67379 |
| 6.08 | 1.69000 |
| 6.09 | 1.70629 |
| 6.10 | 1.72266 |
| 6.11 | 1.73910 |
| 6.12 | 1.75562 |
| 6.13 | 1.77223 |
| 6.14 | 1.78891 |
| 6.15 | 1.80566 |
| 6.16 | 1.82250 |
| 6.17 | 1.83941 |
| 6.18 | 1.85641 |
| 6.19 | 1.87348 |
| 6.20 | 1.89062 |
| 6.21 | 1.90785 |
| 6.22 | 1.92516 |
| 6.23 | 1.94254 |
| 6.24 | 1.96000 |
| 6.25 | 1.97754 |
| 6.26 | 1.99516 |
| 6.27 | 2.01285 |
| 6.28 | 2.03062 |
| 6.29 | 2.04848 |
| 6.30 | 2.06641 |
| 6.31 | 2.08441 |
| 6.32 | 2.10250 |
| 6.33 | 2.12066 |
| 6.34 | 2.13891 |
| 6.35 | 2.15723 |
| 6.36 | 2.17562 |
| 6.37 | 2.19410 |
| 6.38 | 2.21266 |
| 6.39 | 2.23129 |
| 6.40 | 2.25000 |
| 6.41 | 2.26879 |
| 6.42 | 2.28766 |
| 6.43 | 2.30660 |
| 6.44 | 2.32562 |
| 6.45 | 2.34473 |
| 6.46 | 2.36391 |
| 6.47 | 2.38316 |
| 6.48 | 2.40250 |
| 6.49 | 2.42191 |
| 6.50 | 2.44141 |
| 6.51 | 2.46098 |
| 6.52 | 2.48062 |
| 6.53 | 2.50035 |
| 6.54 | 2.52016 |
| 6.55 | 2.54004 |
| 6.56 | 2.56000 |
| 6.57 | 2.58004 |
| 6.58 | 2.60016 |
| 6.59 | 2.62035 |
| 6.60 | 2.64062 |
| 6.61 | 2.66098 |
| 6.62 | 2.68141 |
| 6.63 | 2.70191 |
| 6.64 | 2.72250 |
| 6.65 | 2.74316 |
| 6.66 | 2.76391 |
| 6.67 | 2.78473 |
| 6.68 | 2.80562 |
| 6.69 | 2.82660 |
| 6.70 | 2.84766 |
| 6.71 | 2.86879 |
| 6.72 | 2.89000 |
| 6.73 | 2.91129 |
| 6.74 | 2.93266 |
| 6.75 | 2.95410 |
| 6.76 | 2.97562 |
| 6.77 | 2.99723 |
| 6.78 | 3.01891 |
| 6.79 | 3.04066 |
| 6.80 | 3.06250 |
| 6.81 | 3.08441 |
| 6.82 | 3.10641 |
| 6.83 | 3.12848 |
| 6.84 | 3.15062 |
| 6.85 | 3.17285 |
| 6.86 | 3.19516 |
| 6.87 | 3.21754 |
| 6.88 | 3.24000 |
| 6.89 | 3.26254 |
| 6.90 | 3.28516 |
| 6.91 | 3.30785 |
| 6.92 | 3.33062 |
| 6.93 | 3.35348 |
| 6.94 | 3.37641 |
| 6.95 | 3.39941 |
| 6.96 | 3.42250 |
| 6.97 | 3.44566 |
| 6.98 | 3.46891 |
| 6.99 | 3.49223 |
| 7.00 | 3.51562 |
| 7.01 | 3.53910 |
| 7.02 | 3.56266 |
| 7.03 | 3.58629 |
| 7.04 | 3.61000 |
| 7.05 | 3.63379 |
| 7.06 | 3.65766 |
| 7.07 | 3.68160 |
| 7.08 | 3.70562 |
| 7.09 | 3.72973 |
| 7.10 | 3.75391 |
| 7.11 | 3.77816 |
| 7.12 | 3.80250 |
| 7.13 | 3.82691 |
| 7.14 | 3.85141 |
| 7.15 | 3.87598 |
| 7.16 | 3.90062 |
| 7.17 | 3.92535 |
| 7.18 | 3.95016 |
| 7.19 | 3.97504 |
| 7.20 | 4.00000 |
| 7.21 | 4.02504 |
| 7.22 | 4.05016 |
| 7.23 | 4.07535 |
| 7.24 | 4.10062 |
| 7.25 | 4.12598 |
| 7.26 | 4.15141 |
| 7.27 | 4.17691 |
| 7.28 | 4.20250 |
| 7.29 | 4.22816 |
| 7.30 | 4.25391 |
| 7.31 | 4.27973 |
| 7.32 | 4.30562 |
| 7.33 | 4.33160 |
| 7.34 | 4.35766 |
| 7.35 | 4.38379 |
| 7.36 | 4.41000 |
| 7.37 | 4.43629 |
| 7.38 | 4.46266 |
| 7.39 | 4.48910 |
| 7.40 | 4.51562 |
| 7.41 | 4.54223 |
| 7.42 | 4.56891 |
| 7.43 | 4.59566 |
| 7.44 | 4.62250 |
| 7.45 | 4.64941 |
| 7.46 | 4.67641 |
| 7.47 | 4.70348 |
| 7.48 | 4.73062 |
| 7.49 | 4.75785 |
| 7.50 | 4.78516 |
| 7.51 | 4.81254 |
| 7.52 | 4.84000 |
| 7.53 | 4.86754 |
| 7.54 | 4.89516 |
| 7.55 | 4.92285 |
| 7.56 | 4.95062 |
| 7.57 | 4.97848 |
| 7.58 | 5.00641 |
| 7.59 | 5.03441 |
| 7.60 | 5.06250 |
| 7.61 | 5.09066 |
| 7.62 | 5.11891 |
| 7.63 | 5.14723 |
| 7.64 | 5.17562 |
| 7.65 | 5.20410 |
| 7.66 | 5.23266 |
| 7.67 | 5.26129 |
| 7.68 | 5.29000 |
| 7.69 | 5.31879 |
| 7.70 | 5.34766 |
| 7.71 | 5.37660 |
| 7.72 | 5.40562 |
| 7.73 | 5.43473 |
| 7.74 | 5.46391 |
| 7.75 | 5.49316 |
| 7.76 | 5.52250 |
| 7.77 | 5.55191 |
| 7.78 | 5.58141 |
| 7.79 | 5.61098 |
| 7.80 | 5.64062 |
| 7.81 | 5.67035 |
| 7.82 | 5.70016 |
| 7.83 | 5.73004 |
| 7.84 | 5.76000 |
| 7.85 | 5.79004 |
| 7.86 | 5.82016 |
| 7.87 | 5.85035 |
| 7.88 | 5.88062 |
| 7.89 | 5.91098 |
| 7.90 | 5.94141 |
| 7.91 | 5.97191 |
| 7.92 | 6.00250 |
| 7.93 | 6.03316 |
| 7.94 | 6.06391 |
| 7.95 | 6.09473 |
| 7.96 | 6.12562 |
| 7.97 | 6.15660 |
| 7.98 | 6.18766 |
| 7.99 | 6.21879 |
| 8.00 | 6.25000 |
| 8.01 | 6.28129 |
| 8.02 | 6.31266 |
| 8.03 | 6.34410 |
| 8.04 | 6.37562 |
| 8.05 | 6.40723 |
| 8.06 | 6.43891 |
| 8.07 | 6.47066 |
| 8.08 | 6.50250 |
| 8.09 | 6.53441 |
| 8.10 | 6.56641 |
| 8.11 | 6.59848 |
| 8.12 | 6.63062 |
| 8.13 | 6.66285 |
| 8.14 | 6.69516 |
| 8.15 | 6.72754 |
| 8.16 | 6.76000 |
| 8.17 | 6.79254 |
| 8.18 | 6.82516 |
| 8.19 | 6.85785 |
| 8.20 | 6.89062 |
| 8.21 | 6.92348 |
| 8.22 | 6.95641 |
| 8.23 | 6.98941 |
| 8.24 | 7.02250 |
| 8.25 | 7.05566 |
| 8.26 | 7.08891 |
| 8.27 | 7.12223 |
| 8.28 | 7.15562 |
| 8.29 | 7.18910 |
| 8.30 | 7.22266 |
| 8.31 | 7.25629 |
| 8.32 | 7.29000 |
| 8.33 | 7.32379 |
| 8.34 | 7.35766 |
| 8.35 | 7.39160 |
| 8.36 | 7.42562 |
| 8.37 | 7.45973 |
| 8.38 | 7.49391 |
| 8.39 | 7.52816 |
| 8.40 | 7.56250 |
| 8.41 | 7.59691 |
| 8.42 | 7.63141 |
| 8.43 | 7.66598 |
| 8.44 | 7.70062 |
| 8.45 | 7.73535 |
| 8.46 | 7.77016 |
| 8.47 | 7.80504 |
| 8.48 | 7.84000 |
| 8.49 | 7.87504 |
| 8.50 | 7.91016 |
| 8.51 | 7.94535 |
| 8.52 | 7.98062 |
| 8.53 | 8.01598 |
| 8.54 | 8.05141 |
| 8.55 | 8.08691 |
| 8.56 | 8.12250 |
| 8.57 | 8.15816 |
| 8.58 | 8.19391 |
| 8.59 | 8.22973 |
| 8.60 | 8.26562 |
| 8.61 | 8.30160 |
| 8.62 | 8.33766 |
| 8.63 | 8.37379 |
| 8.64 | 8.41000 |
| 8.65 | 8.44629 |
| 8.66 | 8.48266 |
| 8.67 | 8.51910 |
| 8.68 | 8.55562 |
| 8.69 | 8.59223 |
| 8.70 | 8.62891 |
| 8.71 | 8.66566 |
| 8.72 | 8.70250 |
| 8.73 | 8.73941 |
| 8.74 | 8.77641 |
| 8.75 | 8.81348 |
| 8.76 | 8.85062 |
| 8.77 | 8.88785 |
| 8.78 | 8.92516 |
| 8.79 | 8.96254 |
| 8.80 | 9.00000 |
| 8.81 | 9.03754 |
| 8.82 | 9.07516 |
| 8.83 | 9.11285 |
| 8.84 | 9.15062 |
| 8.85 | 9.18848 |
| 8.86 | 9.22641 |
| 8.87 | 9.26441 |
| 8.88 | 9.30250 |
| 8.89 | 9.34066 |
| 8.90 | 9.37891 |
| 8.91 | 9.41723 |
| 8.92 | 9.45562 |
| 8.93 | 9.49410 |
| 8.94 | 9.53266 |
| 8.95 | 9.57129 |
| 8.96 | 9.61000 |
| 8.97 | 9.64879 |
| 8.98 | 9.68766 |
| 8.99 | 9.72660 |
| 9.00 | 9.76562 |
| 9.01 | 9.80473 |
| 9.02 | 9.84391 |
| 9.03 | 9.88316 |
| 9.04 | 9.92250 |
| 9.05 | 9.96191 |
| 9.06 | 10.0014 |
| 9.07 | 10.0410 |
| 9.08 | 10.0806 |
| 9.09 | 10.1204 |
| 9.10 | 10.1602 |
| 9.11 | 10.2000 |
| 9.12 | 10.2400 |
| 9.13 | 10.2800 |
| 9.14 | 10.3202 |
| 9.15 | 10.3604 |
| 9.16 | 10.4006 |
| 9.17 | 10.4410 |
| 9.18 | 10.4814 |
| 9.19 | 10.5219 |
| 9.20 | 10.5625 |
| 9.21 | 10.6032 |
| 9.22 | 10.6439 |
| 9.23 | 10.6847 |
| 9.24 | 10.7256 |
| 9.25 | 10.7666 |
| 9.26 | 10.8077 |
| 9.27 | 10.8488 |
| 9.28 | 10.8900 |
| 9.29 | 10.9313 |
| 9.30 | 10.9727 |
| 9.31 | 11.0141 |
| 9.32 | 11.0556 |
| 9.33 | 11.0972 |
| 9.34 | 11.1389 |
| 9.35 | 11.1807 |
| 9.36 | 11.2225 |
| 9.37 | 11.2644 |
| 9.38 | 11.3064 |
| 9.39 | 11.3485 |
| 9.40 | 11.3906 |
| 9.41 | 11.4329 |
| 9.42 | 11.4752 |
| 9.43 | 11.5175 |
| 9.44 | 11.5600 |
| 9.45 | 11.6025 |
| 9.46 | 11.6452 |
| 9.47 | 11.6879 |
| 9.48 | 11.7306 |
| 9.49 | 11.7735 |
| 9.50 | 11.8164 |
| 9.51 | 11.8594 |
| 9.52 | 11.9025 |
| 9.53 | 11.9457 |
| 9.54 | 11.9889 |
| 9.55 | 12.0322 |
| 9.56 | 12.0756 |
| 9.57 | 12.1191 |
| 9.58 | 12.1627 |
| 9.59 | 12.2063 |
| 9.60 | 12.2500 |
| 9.61 | 12.2938 |
| 9.62 | 12.3377 |
| 9.63 | 12.3816 |
| 9.64 | 12.4256 |
| 9.65 | 12.4697 |
| 9.66 | 12.5139 |
| 9.67 | 12.5582 |
| 9.68 | 12.6025 |
| 9.69 | 12.6469 |
| 9.70 | 12.6914 |
| 9.71 | 12.7360 |
| 9.72 | 12.7806 |
| 9.73 | 12.8254 |
| 9.74 | 12.8702 |
| 9.75 | 12.9150 |
| 9.76 | 12.9600 |
| 9.77 | 13.0050 |
| 9.78 | 13.0502 |
| 9.79 | 13.0954 |
| 9.80 | 13.1406 |
| 9.81 | 13.1860 |
| 9.82 | 13.2314 |
| 9.83 | 13.2769 |
| 9.84 | 13.3225 |
| 9.85 | 13.3682 |
| 9.86 | 13.4139 |
| 9.87 | 13.4597 |
| 9.88 | 13.5056 |
| 9.89 | 13.5516 |
| 9.90 | 13.5977 |
| 9.91 | 13.6438 |
| 9.92 | 13.6900 |
| 9.93 | 13.7363 |
| 9.94 | 13.7827 |
| 9.95 | 13.8291 |
| 9.96 | 13.8756 |
| 9.97 | 13.9222 |
| 9.98 | 13.9689 |
| 9.99 | 14.0157 |
| 10.00 | 14.0625 |
| 10.01 | 14.1094 |
| 10.02 | 14.1564 |
| 10.03 | 14.2035 |
| 10.04 | 14.2506 |
| 10.05 | 14.2979 |
| 10.06 | 14.3452 |
| 10.07 | 14.3925 |
| 10.08 | 14.4400 |
| 10.09 | 14.4875 |
| 10.10 | 14.5352 |
| 10.11 | 14.5829 |
| 10.12 | 14.6306 |
| 10.13 | 14.6785 |
| 10.14 | 14.7264 |
| 10.15 | 14.7744 |
| 10.16 | 14.8225 |
| 10.17 | 14.8707 |
| 10.18 | 14.9189 |
| 10.19 | 14.9672 |
| 10.20 | 15.0156 |
| 10.21 | 15.0641 |
| 10.22 | 15.1127 |
| 10.23 | 15.1613 |
| 10.24 | 15.2100 |
| 10.25 | 15.2588 |
| 10.26 | 15.3077 |
| 10.27 | 15.3566 |
| 10.28 | 15.4056 |
| 10.29 | 15.4547 |
| 10.30 | 15.5039 |
| 10.31 | 15.5532 |
| 10.32 | 15.6025 |
| 10.33 | 15.6519 |
| 10.34 | 15.7014 |
| 10.35 | 15.7510 |
| 10.36 | 15.8006 |
| 10.37 | 15.8504 |
| 10.38 | 15.9002 |
| 10.39 | 15.9500 |
| 10.40 | 16.0000 |
| 10.41 | 16.0500 |
| 10.42 | 16.1002 |
| 10.43 | 16.1504 |
| 10.44 | 16.2006 |
| 10.45 | 16.2510 |
| 10.46 | 16.3014 |
| 10.47 | 16.3519 |
| 10.48 | 16.4025 |
| 10.49 | 16.4532 |
| 10.50 | 16.5039 |
| 10.51 | 16.5547 |
| 10.52 | 16.6056 |
| 10.53 | 16.6566 |
| 10.54 | 16.7077 |
| 10.55 | 16.7588 |
| 10.56 | 16.8100 |
| 10.57 | 16.8613 |
| 10.58 | 16.9127 |
| 10.59 | 16.9641 |
| 10.60 | 17.0156 |
| 10.61 | 17.0672 |
| 10.62 | 17.1189 |
| 10.63 | 17.1707 |
| 10.64 | 17.2225 |
| 10.65 | 17.2744 |
| 10.66 | 17.3264 |
| 10.67 | 17.3785 |
| 10.68 | 17.4306 |
| 10.69 | 17.4829 |
| 10.70 | 17.5352 |
| 10.71 | 17.5875 |
| 10.72 | 17.6400 |
| 10.73 | 17.6925 |
| 10.74 | 17.7452 |
| 10.75 | 17.7979 |
| 10.76 | 17.8506 |
| 10.77 | 17.9035 |
| 10.78 | 17.9564 |
| 10.79 | 18.0094 |
| 10.80 | 18.0625 |
| 10.81 | 18.1157 |
| 10.82 | 18.1689 |
| 10.83 | 18.2222 |
| 10.84 | 18.2756 |
| 10.85 | 18.3291 |
| 10.86 | 18.3827 |
| 10.87 | 18.4363 |
| 10.88 | 18.4900 |
| 10.89 | 18.5438 |
| 10.90 | 18.5977 |
| 10.91 | 18.6516 |
| 10.92 | 18.7056 |
| 10.93 | 18.7597 |
| 10.94 | 18.8139 |
| 10.95 | 18.8682 |
| 10.96 | 18.9225 |
| 10.97 | 18.9769 |
| 10.98 | 19.0314 |
| 10.99 | 19.0860 |
| 11.00 | 19.1406 |
| 11.01 | 19.1954 |
| 11.02 | 19.2502 |
| 11.03 | 19.3050 |
| 11.04 | 19.3600 |
| 11.05 | 19.4150 |
| 11.06 | 19.4702 |
| 11.07 | 19.5254 |
| 11.08 | 19.5806 |
| 11.09 | 19.6360 |
| 11.10 | 19.6914 |
| 11.11 | 19.7469 |
| 11.12 | 19.8025 |
| 11.13 | 19.8582 |
| 11.14 | 19.9139 |
| 11.15 | 19.9697 |
| 11.16 | 20.0256 |
| 11.17 | 20.0816 |
| 11.18 | 20.1377 |
| 11.19 | 20.1938 |
| 11.20 | 20.2500 |
| 11.21 | 20.3063 |
| 11.22 | 20.3627 |
| 11.23 | 20.4191 |
| 11.24 | 20.4756 |
| 11.25 | 20.5322 |
| 11.26 | 20.5889 |
| 11.27 | 20.6457 |
| 11.28 | 20.7025 |
| 11.29 | 20.7594 |
| 11.30 | 20.8164 |
| 11.31 | 20.8735 |
| 11.32 | 20.9306 |
| 11.33 | 20.9879 |
| 11.34 | 21.0452 |
| 11.35 | 21.1025 |
| 11.36 | 21.1600 |
| 11.37 | 21.2175 |
| 11.38 | 21.2752 |
| 11.39 | 21.3329 |
| 11.40 | 21.3906 |
| 11.41 | 21.4485 |
| 11.42 | 21.5064 |
| 11.43 | 21.5644 |
| 11.44 | 21.6225 |
| 11.45 | 21.6807 |
| 11.46 | 21.7389 |
| 11.47 | 21.7972 |
| 11.48 | 21.8556 |
| 11.49 | 21.9141 |
| 11.50 | 21.9727 |
| 11.51 | 22.0313 |
| 11.52 | 22.0900 |
| 11.53 | 22.1488 |
| 11.54 | 22.2077 |
| 11.55 | 22.2666 |
| 11.56 | 22.3256 |
| 11.57 | 22.3847 |
| 11.58 | 22.4439 |
| 11.59 | 22.5032 |
| 11.60 | 22.5625 |
| 11.61 | 22.6219 |
| 11.62 | 22.6814 |
| 11.63 | 22.7410 |
| 11.64 | 22.8006 |
| 11.65 | 22.8604 |
| 11.66 | 22.9202 |
| 11.67 | 22.9800 |
| 11.68 | 23.0400 |
| 11.69 | 23.1000 |
| 11.70 | 23.1602 |
| 11.71 | 23.2204 |
| 11.72 | 23.2806 |
| 11.73 | 23.3410 |
| 11.74 | 23.4014 |
| 11.75 | 23.4619 |
| 11.76 | 23.5225 |
| 11.77 | 23.5832 |
| 11.78 | 23.6439 |
| 11.79 | 23.7047 |
| 11.80 | 23.7656 |
| 11.81 | 23.8266 |
| 11.82 | 23.8877 |
| 11.83 | 23.9488 |
| 11.84 | 24.0100 |
| 11.85 | 24.0713 |
| 11.86 | 24.1327 |
| 11.87 | 24.1941 |
| 11.88 | 24.2556 |
| 11.89 | 24.3172 |
| 11.90 | 24.3789 |
| 11.91 | 24.4407 |
| 11.92 | 24.5025 |
| 11.93 | 24.5644 |
| 11.94 | 24.6264 |
| 11.95 | 24.6885 |
| 11.96 | 24.7506 |
| 11.97 | 24.8129 |
| 11.98 | 24.8752 |
| 11.99 | 24.9375 |
| 12.00 | 25.0000 |
| 12.01 | 25.0625 |
| 12.02 | 25.1252 |
| 12.03 | 25.1879 |
| 12.04 | 25.2506 |
| 12.05 | 25.3135 |
| 12.06 | 25.3764 |
| 12.07 | 25.4394 |
| 12.08 | 25.5025 |
| 12.09 | 25.5657 |
| 12.10 | 25.6289 |
| 12.11 | 25.6922 |
| 12.12 | 25.7556 |
| 12.13 | 25.8191 |
| 12.14 | 25.8827 |
| 12.15 | 25.9463 |
| 12.16 | 26.0100 |
| 12.17 | 26.0738 |
| 12.18 | 26.1377 |
| 12.19 | 26.2016 |
| 12.20 | 26.2656 |
| 12.21 | 26.3297 |
| 12.22 | 26.3939 |
| 12.23 | 26.4582 |
| 12.24 | 26.5225 |
| 12.25 | 26.5869 |
| 12.26 | 26.6514 |
| 12.27 | 26.7160 |
| 12.28 | 26.7806 |
| 12.29 | 26.8454 |
| 12.30 | 26.9102 |
| 12.31 | 26.9750 |
| 12.32 | 27.0400 |
| 12.33 | 27.1050 |
| 12.34 | 27.1702 |
| 12.35 | 27.2354 |
| 12.36 | 27.3006 |
| 12.37 | 27.3660 |
| 12.38 | 27.4314 |
| 12.39 | 27.4969 |
| 12.40 | 27.5625 |
| 12.41 | 27.6282 |
| 12.42 | 27.6939 |
| 12.43 | 27.7597 |
| 12.44 | 27.8256 |
| 12.45 | 27.8916 |
| 12.46 | 27.9577 |
| 12.47 | 28.0238 |
| 12.48 | 28.0900 |
| 12.49 | 28.1563 |
| 12.50 | 28.2227 |
| 12.51 | 28.2891 |
| 12.52 | 28.3556 |
| 12.53 | 28.4222 |
| 12.54 | 28.4889 |
| 12.55 | 28.5557 |
| 12.56 | 28.6225 |
| 12.57 | 28.6894 |
| 12.58 | 28.7564 |
| 12.59 | 28.8235 |
| 12.60 | 28.8906 |
| 12.61 | 28.9579 |
| 12.62 | 29.0252 |
| 12.63 | 29.0925 |
| 12.64 | 29.1600 |
| 12.65 | 29.2275 |
| 12.66 | 29.2952 |
| 12.67 | 29.3629 |
| 12.68 | 29.4306 |
| 12.69 | 29.4985 |
| 12.70 | 29.5664 |
| 12.71 | 29.6344 |
| 12.72 | 29.7025 |
| 12.73 | 29.7707 |
| 12.74 | 29.8389 |
| 12.75 | 29.9072 |
| 12.76 | 29.9756 |
| 12.77 | 30.0441 |
| 12.78 | 30.1127 |
| 12.79 | 30.1813 |
| 12.80 | 30.2500 |
| 12.81 | 30.3188 |
| 12.82 | 30.3877 |
| 12.83 | 30.4566 |
| 12.84 | 30.5256 |
| 12.85 | 30.5947 |
| 12.86 | 30.6639 |
| 12.87 | 30.7332 |
| 12.88 | 30.8025 |
| 12.89 | 30.8719 |
| 12.90 | 30.9414 |
| 12.91 | 31.0110 |
| 12.92 | 31.0806 |
| 12.93 | 31.1504 |
| 12.94 | 31.2202 |
| 12.95 | 31.2900 |
| 12.96 | 31.3600 |
| 12.97 | 31.4300 |
| 12.98 | 31.5002 |
| 12.99 | 31.5704 |
| 13.00 | 31.6406 |
| 13.01 | 31.7110 |
| 13.02 | 31.7814 |
| 13.03 | 31.8519 |
