• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
SensorsONE

SensorsONE

Measurement Instrumentation Products

  • Products
  • Tools
  • Contact

Barometric mbar/hPa, psi, inHg, mmHg/Torr Conversion Table

Look up a barometric conversion value for millibar (mbar, mb), hectopascal (hPa), pounds per square inch (psi), inches of mercury (inHg), millimetres of mercury (mmHg) or Torr pressure units.

Alternatively you can use our pressure unit converter to calculate the barometric conversion for all pressure units.

n.b. The inHg and mmHg pressure units shown below are for mercury at 0°C, (32°F).

Atmospheric pressure measurement products
  • 500 to 1200 millibar atmospheric pressure logger with RS232 interface
  • DMP331 Precision Pressure Transmitter
  • Gas analyser 75-125 kPa absolute range 0.5-4.5V ratiometric output pressure sensor
  • Wide barometric range high precision pressure transmitter

Contents

  • mbar/hPa barometric conversion table
    • PDF Download
  • psi barometric conversion table
    • PDF Download
  • inHg barometric conversion table
    • PDF Download
  • mmHg/Torr barometric conversion table
    • PDF Download

mbar/hPa barometric conversion table

mb/hPa psi inHg mmHg/Torr
800 11.603 23.624 600.05
801 11.618 23.654 600.80
802 11.632 23.683 601.55
803 11.647 23.713 602.30
804 11.661 23.742 603.05
805 11.676 23.772 603.80
806 11.690 23.801 604.55
807 11.705 23.831 605.30
808 11.719 23.860 606.05
809 11.734 23.890 606.80
810 11.748 23.919 607.55
811 11.763 23.949 608.30
812 11.777 23.978 609.05
813 11.792 24.008 609.80
814 11.806 24.037 610.55
815 11.821 24.067 611.30
816 11.835 24.096 612.05
817 11.850 24.126 612.80
818 11.864 24.156 613.55
819 11.879 24.185 614.30
820 11.893 24.215 615.05
821 11.908 24.244 615.80
822 11.922 24.274 616.55
823 11.937 24.303 617.30
824 11.951 24.333 618.05
825 11.966 24.362 618.80
826 11.980 24.392 619.55
827 11.995 24.421 620.30
828 12.009 24.451 621.05
829 12.024 24.480 621.80
830 12.038 24.510 622.55
831 12.053 24.539 623.30
832 12.067 24.569 624.05
833 12.082 24.598 624.80
834 12.096 24.628 625.55
835 12.111 24.658 626.30
836 12.125 24.687 627.05
837 12.140 24.717 627.80
838 12.154 24.746 628.55
839 12.169 24.776 629.30
840 12.183 24.805 630.05
841 12.198 24.835 630.80
842 12.212 24.864 631.55
843 12.227 24.894 632.30
844 12.241 24.923 633.05
845 12.256 24.953 633.80
846 12.270 24.982 634.55
847 12.285 25.012 635.30
848 12.299 25.041 636.05
849 12.314 25.071 636.80
850 12.328 25.100 637.55
851 12.343 25.130 638.30
852 12.357 25.160 639.05
853 12.372 25.189 639.80
854 12.386 25.219 640.55
855 12.401 25.248 641.30
856 12.415 25.278 642.05
857 12.430 25.307 642.80
858 12.444 25.337 643.55
859 12.459 25.366 644.30
860 12.473 25.396 645.05
861 12.488 25.425 645.80
862 12.502 25.455 646.55
863 12.517 25.484 647.30
864 12.531 25.514 648.05
865 12.546 25.543 648.80
866 12.560 25.573 649.55
867 12.575 25.602 650.30
868 12.589 25.632 651.05
869 12.604 25.662 651.80
870 12.618 25.691 652.55
871 12.633 25.721 653.30
872 12.647 25.750 654.05
873 12.662 25.780 654.80
874 12.676 25.809 655.55
875 12.691 25.839 656.30
876 12.705 25.868 657.05
877 12.720 25.898 657.80
878 12.734 25.927 658.55
879 12.749 25.957 659.30
880 12.763 25.986 660.05
881 12.778 26.016 660.80
882 12.792 26.045 661.55
883 12.807 26.075 662.30
884 12.821 26.105 663.05
885 12.836 26.134 663.80
886 12.850 26.164 664.55
887 12.865 26.193 665.30
888 12.879 26.223 666.05
889 12.894 26.252 666.80
890 12.908 26.282 667.55
891 12.923 26.311 668.30
892 12.937 26.341 669.05
893 12.952 26.370 669.80
894 12.966 26.400 670.56
895 12.981 26.429 671.31
896 12.995 26.459 672.06
897 13.010 26.488 672.81
898 13.024 26.518 673.56
899 13.039 26.547 674.31
900 13.053 26.577 675.06
901 13.068 26.607 675.81
902 13.082 26.636 676.56
903 13.097 26.666 677.31
904 13.111 26.695 678.06
905 13.126 26.725 678.81
906 13.140 26.754 679.56
907 13.155 26.784 680.31
908 13.169 26.813 681.06
909 13.184 26.843 681.81
910 13.198 26.872 682.56
911 13.213 26.902 683.31
912 13.227 26.931 684.06
913 13.242 26.961 684.81
914 13.256 26.990 685.56
915 13.271 27.020 686.31
916 13.285 27.049 687.06
917 13.300 27.079 687.81
918 13.314 27.109 688.56
919 13.329 27.138 689.31
920 13.343 27.168 690.06
921 13.358 27.197 690.81
922 13.372 27.227 691.56
923 13.387 27.256 692.31
924 13.401 27.286 693.06
925 13.416 27.315 693.81
926 13.430 27.345 694.56
927 13.445 27.374 695.31
928 13.460 27.404 696.06
929 13.474 27.433 696.81
930 13.489 27.463 697.56
931 13.503 27.492 698.31
932 13.518 27.522 699.06
933 13.532 27.551 699.81
934 13.547 27.581 700.56
935 13.561 27.611 701.31
936 13.576 27.640 702.06
937 13.590 27.670 702.81
938 13.605 27.699 703.56
939 13.619 27.729 704.31
940 13.634 27.758 705.06
941 13.648 27.788 705.81
942 13.663 27.817 706.56
943 13.677 27.847 707.31
944 13.692 27.876 708.06
945 13.706 27.906 708.81
946 13.721 27.935 709.56
947 13.735 27.965 710.31
948 13.750 27.994 711.06
949 13.764 28.024 711.81
950 13.779 28.053 712.56
951 13.793 28.083 713.31
952 13.808 28.113 714.06
953 13.822 28.142 714.81
954 13.837 28.172 715.56
955 13.851 28.201 716.31
956 13.866 28.231 717.06
957 13.880 28.260 717.81
958 13.895 28.290 718.56
959 13.909 28.319 719.31
960 13.924 28.349 720.06
961 13.938 28.378 720.81
962 13.953 28.408 721.56
963 13.967 28.437 722.31
964 13.982 28.467 723.06
965 13.996 28.496 723.81
966 14.011 28.526 724.56
967 14.025 28.555 725.31
968 14.040 28.585 726.06
969 14.054 28.615 726.81
970 14.069 28.644 727.56
971 14.083 28.674 728.31
972 14.098 28.703 729.06
973 14.112 28.733 729.81
974 14.127 28.762 730.56
975 14.141 28.792 731.31
976 14.156 28.821 732.06
977 14.170 28.851 732.81
978 14.185 28.880 733.56
979 14.199 28.910 734.31
980 14.214 28.939 735.06
981 14.228 28.969 735.81
982 14.243 28.998 736.56
983 14.257 29.028 737.31
984 14.272 29.058 738.06
985 14.286 29.087 738.81
986 14.301 29.117 739.56
987 14.315 29.146 740.31
988 14.330 29.176 741.06
989 14.344 29.205 741.81
990 14.359 29.235 742.56
991 14.373 29.264 743.31
992 14.388 29.294 744.06
993 14.402 29.323 744.81
994 14.417 29.353 745.56
995 14.431 29.382 746.31
996 14.446 29.412 747.06
997 14.460 29.441 747.81
998 14.475 29.471 748.56
999 14.489 29.500 749.31
1000 14.504 29.530 750.06
1001 14.518 29.560 750.81
1002 14.533 29.589 751.56
1003 14.547 29.619 752.31
1004 14.562 29.648 753.06
1005 14.576 29.678 753.81
1006 14.591 29.707 754.56
1007 14.605 29.737 755.31
1008 14.620 29.766 756.06
1009 14.634 29.796 756.81
1010 14.649 29.825 757.56
1011 14.663 29.855 758.31
1012 14.678 29.884 759.06
1013 14.692 29.914 759.81
1014 14.707 29.943 760.56
1015 14.721 29.973 761.31
1016 14.736 30.002 762.06
1017 14.750 30.032 762.81
1018 14.765 30.062 763.56
1019 14.779 30.091 764.31
1020 14.794 30.121 765.06
1021 14.808 30.150 765.81
1022 14.823 30.180 766.56
1023 14.837 30.209 767.31
1024 14.852 30.239 768.06
1025 14.866 30.268 768.81
1026 14.881 30.298 769.56
1027 14.895 30.327 770.31
1028 14.910 30.357 771.06
1029 14.924 30.386 771.81
1030 14.939 30.416 772.56
1031 14.953 30.445 773.31
1032 14.968 30.475 774.06
1033 14.982 30.504 774.81
1034 14.997 30.534 775.56
1035 15.011 30.564 776.31
1036 15.026 30.593 777.06
1037 15.040 30.623 777.81
1038 15.055 30.652 778.56
1039 15.069 30.682 779.31
1040 15.084 30.711 780.06
1041 15.098 30.741 780.81
1042 15.113 30.770 781.56
1043 15.127 30.800 782.31
1044 15.142 30.829 783.06
1045 15.156 30.859 783.81
1046 15.171 30.888 784.56
1047 15.185 30.918 785.31
1048 15.200 30.947 786.06
1049 15.214 30.977 786.81
1050 15.229 31.006 787.56
1051 15.243 31.036 788.31
1052 15.258 31.066 789.06
1053 15.272 31.095 789.81
1054 15.287 31.125 790.56
1055 15.301 31.154 791.31
1056 15.316 31.184 792.07
1057 15.330 31.213 792.82
1058 15.345 31.243 793.57
1059 15.359 31.272 794.32
1060 15.374 31.302 795.07
1061 15.389 31.331 795.82
1062 15.403 31.361 796.57
1063 15.418 31.390 797.32
1064 15.432 31.420 798.07
1065 15.447 31.449 798.82
1066 15.461 31.479 799.57
1067 15.476 31.508 800.32
1068 15.490 31.538 801.07
1069 15.505 31.568 801.82
1070 15.519 31.597 802.57
1071 15.534 31.627 803.32
1072 15.548 31.656 804.07
1073 15.563 31.686 804.82
1074 15.577 31.715 805.57
1075 15.592 31.745 806.32
1076 15.606 31.774 807.07
1077 15.621 31.804 807.82
1078 15.635 31.833 808.57
1079 15.650 31.863 809.32
1080 15.664 31.892 810.07
1081 15.679 31.922 810.82
1082 15.693 31.951 811.57
1083 15.708 31.981 812.32
1084 15.722 32.011 813.07
1085 15.737 32.040 813.82
1086 15.751 32.070 814.57
1087 15.766 32.099 815.32
1088 15.780 32.129 816.07
1089 15.795 32.158 816.82
1090 15.809 32.188 817.57
1091 15.824 32.217 818.32
1092 15.838 32.247 819.07
1093 15.853 32.276 819.82
1094 15.867 32.306 820.57
1095 15.882 32.335 821.32
1096 15.896 32.365 822.07
1097 15.911 32.394 822.82
1098 15.925 32.424 823.57
1099 15.940 32.453 824.32
1100 15.954 32.483 825.07
1101 15.969 32.513 825.82
1102 15.983 32.542 826.57
1103 15.998 32.572 827.32
1104 16.012 32.601 828.07
1105 16.027 32.631 828.82
1106 16.041 32.660 829.57
1107 16.056 32.690 830.32
1108 16.070 32.719 831.07
1109 16.085 32.749 831.82
1110 16.099 32.778 832.57
1111 16.114 32.808 833.32
1112 16.128 32.837 834.07
1113 16.143 32.867 834.82
1114 16.157 32.896 835.57
1115 16.172 32.926 836.32
1116 16.186 32.955 837.07
1117 16.201 32.985 837.82
1118 16.215 33.015 838.57
1119 16.230 33.044 839.32
1120 16.244 33.074 840.07
1121 16.259 33.103 840.82
1122 16.273 33.133 841.57
1123 16.288 33.162 842.32
1124 16.302 33.192 843.07
1125 16.317 33.221 843.82
1126 16.331 33.251 844.57
1127 16.346 33.280 845.32
1128 16.360 33.310 846.07
1129 16.375 33.339 846.82
1130 16.389 33.369 847.57
1131 16.404 33.398 848.32
1132 16.418 33.428 849.07
1133 16.433 33.457 849.82
1134 16.447 33.487 850.57
1135 16.462 33.517 851.32
1136 16.476 33.546 852.07
1137 16.491 33.576 852.82
1138 16.505 33.605 853.57
1139 16.520 33.635 854.32
1140 16.534 33.664 855.07
1141 16.549 33.694 855.82
1142 16.563 33.723 856.57
1143 16.578 33.753 857.32
1144 16.592 33.782 858.07
1145 16.607 33.812 858.82
1146 16.621 33.841 859.57
1147 16.636 33.871 860.32
1148 16.650 33.900 861.07
1149 16.665 33.930 861.82
1150 16.679 33.959 862.57
1151 16.694 33.989 863.32
1152 16.708 34.019 864.07
1153 16.723 34.048 864.82
1154 16.737 34.078 865.57
1155 16.752 34.107 866.32
1156 16.766 34.137 867.07
1157 16.781 34.166 867.82
1158 16.795 34.196 868.57
1159 16.810 34.225 869.32
1160 16.824 34.255 870.07
1161 16.839 34.284 870.82
1162 16.853 34.314 871.57
1163 16.868 34.343 872.32
1164 16.882 34.373 873.07
1165 16.897 34.402 873.82
1166 16.911 34.432 874.57
1167 16.926 34.461 875.32
1168 16.940 34.491 876.07
1169 16.955 34.521 876.82
1170 16.969 34.550 877.57
1171 16.984 34.580 878.32
1172 16.998 34.609 879.07
1173 17.013 34.639 879.82
1174 17.027 34.668 880.57
1175 17.042 34.698 881.32
1176 17.056 34.727 882.07
1177 17.071 34.757 882.82
1178 17.085 34.786 883.57
1179 17.100 34.816 884.32
1180 17.114 34.845 885.07
1181 17.129 34.875 885.82
1182 17.143 34.904 886.57
1183 17.158 34.934 887.32
1184 17.172 34.964 888.07
1185 17.187 34.993 888.82
1186 17.201 35.023 889.57
1187 17.216 35.052 890.32
1188 17.230 35.082 891.07
1189 17.245 35.111 891.82
1190 17.259 35.141 892.57
1191 17.274 35.170 893.32
1192 17.288 35.200 894.07
1193 17.303 35.229 894.82
1194 17.318 35.259 895.57
1195 17.332 35.288 896.32
1196 17.347 35.318 897.07
1197 17.361 35.347 897.82
1198 17.376 35.377 898.57
1199 17.390 35.406 899.32
1200 17.405 35.436 900.07

PDF Download

You can download the pdf version of this  mbar/hPa barometric conversion table to save or print out:

  • mbar hPa Barometric Conversion Table
Atmospheric pressure measurement products
  • 33X High Accuracy Digital Output Pressure Sensor
  • Outside HVAC 900-1100 mbar abs baro range 4-20mA signal pressure sensor
  • Ex rated ambient pressure sensor with 800-1100 mbar range
  • 23 to 33 inHg barometric range pressure transducer with a 10 volt hi-resolution output

psi barometric conversion table

psi mb/hPa inHg mmHg/Torr
12.00 827.37 24.432 620.58
12.01 828.06 24.453 621.10
12.02 828.75 24.473 621.61
12.03 829.44 24.493 622.13
12.04 830.13 24.514 622.65
12.05 830.82 24.534 623.16
12.06 831.51 24.554 623.68
12.07 832.20 24.575 624.20
12.08 832.89 24.595 624.72
12.09 833.58 24.615 625.23
12.10 834.27 24.636 625.75
12.11 834.96 24.656 626.27
12.12 835.64 24.677 626.78
12.13 836.33 24.697 627.30
12.14 837.02 24.717 627.82
12.15 837.71 24.738 628.34
12.16 838.40 24.758 628.85
12.17 839.09 24.778 629.37
12.18 839.78 24.799 629.89
12.19 840.47 24.819 630.40
12.20 841.16 24.839 630.92
12.21 841.85 24.860 631.44
12.22 842.54 24.880 631.96
12.23 843.23 24.901 632.47
12.24 843.92 24.921 632.99
12.25 844.61 24.941 633.51
12.26 845.30 24.962 634.02
12.27 845.99 24.982 634.54
12.28 846.68 25.002 635.06
12.29 847.37 25.023 635.58
12.30 848.06 25.043 636.09
12.31 848.74 25.063 636.61
12.32 849.43 25.084 637.13
12.33 850.12 25.104 637.65
12.34 850.81 25.124 638.16
12.35 851.50 25.145 638.68
12.36 852.19 25.165 639.20
12.37 852.88 25.186 639.71
12.38 853.57 25.206 640.23
12.39 854.26 25.226 640.75
12.40 854.95 25.247 641.27
12.41 855.64 25.267 641.78
12.42 856.33 25.287 642.30
12.43 857.02 25.308 642.82
12.44 857.71 25.328 643.33
12.45 858.40 25.348 643.85
12.46 859.09 25.369 644.37
12.47 859.78 25.389 644.89
12.48 860.47 25.410 645.40
12.49 861.16 25.430 645.92
12.50 861.84 25.450 646.44
12.51 862.53 25.471 646.95
12.52 863.22 25.491 647.47
12.53 863.91 25.511 647.99
12.54 864.60 25.532 648.51
12.55 865.29 25.552 649.02
12.56 865.98 25.572 649.54
12.57 866.67 25.593 650.06
12.58 867.36 25.613 650.57
12.59 868.05 25.634 651.09
12.60 868.74 25.654 651.61
12.61 869.43 25.674 652.13
12.62 870.12 25.695 652.64
12.63 870.81 25.715 653.16
12.64 871.50 25.735 653.68
12.65 872.19 25.756 654.19
12.66 872.88 25.776 654.71
12.67 873.57 25.796 655.23
12.68 874.26 25.817 655.75
12.69 874.94 25.837 656.26
12.70 875.63 25.857 656.78
12.71 876.32 25.878 657.30
12.72 877.01 25.898 657.81
12.73 877.70 25.919 658.33
12.74 878.39 25.939 658.85
12.75 879.08 25.959 659.37
12.76 879.77 25.980 659.88
12.77 880.46 26.000 660.40
12.78 881.15 26.020 660.92
12.79 881.84 26.041 661.43
12.80 882.53 26.061 661.95
12.81 883.22 26.081 662.47
12.82 883.91 26.102 662.99
12.83 884.60 26.122 663.50
12.84 885.29 26.143 664.02
12.85 885.98 26.163 664.54
12.86 886.67 26.183 665.05
12.87 887.36 26.204 665.57
12.88 888.04 26.224 666.09
12.89 888.73 26.244 666.61
12.90 889.42 26.265 667.12
12.91 890.11 26.285 667.64
12.92 890.80 26.305 668.16
12.93 891.49 26.326 668.67
12.94 892.18 26.346 669.19
12.95 892.87 26.366 669.71
12.96 893.56 26.387 670.23
12.97 894.25 26.407 670.74
12.98 894.94 26.428 671.26
12.99 895.63 26.448 671.78
13.00 896.32 26.468 672.29
13.01 897.01 26.489 672.81
13.02 897.70 26.509 673.33
13.03 898.39 26.529 673.85
13.04 899.08 26.550 674.36
13.05 899.77 26.570 674.88
13.06 900.46 26.590 675.40
13.07 901.14 26.611 675.91
13.08 901.83 26.631 676.43
13.09 902.52 26.652 676.95
13.10 903.21 26.672 677.47
13.11 903.90 26.692 677.98
13.12 904.59 26.713 678.50
13.13 905.28 26.733 679.02
13.14 905.97 26.753 679.53
13.15 906.66 26.774 680.05
13.16 907.35 26.794 680.57
13.17 908.04 26.814 681.09
13.18 908.73 26.835 681.60
13.19 909.42 26.855 682.12
13.20 910.11 26.875 682.64
13.21 910.80 26.896 683.15
13.22 911.49 26.916 683.67
13.23 912.18 26.937 684.19
13.24 912.87 26.957 684.71
13.25 913.56 26.977 685.22
13.26 914.24 26.998 685.74
13.27 914.93 27.018 686.26
13.28 915.62 27.038 686.77
13.29 916.31 27.059 687.29
13.30 917.00 27.079 687.81
13.31 917.69 27.099 688.33
13.32 918.38 27.120 688.84
13.33 919.07 27.140 689.36
13.34 919.76 27.161 689.88
13.35 920.45 27.181 690.39
13.36 921.14 27.201 690.91
13.37 921.83 27.222 691.43
13.38 922.52 27.242 691.95
13.39 923.21 27.262 692.46
13.40 923.90 27.283 692.98
13.41 924.59 27.303 693.50
13.42 925.28 27.323 694.01
13.43 925.97 27.344 694.53
13.44 926.66 27.364 695.05
13.45 927.34 27.384 695.57
13.46 928.03 27.405 696.08
13.47 928.72 27.425 696.60
13.48 929.41 27.446 697.12
13.49 930.10 27.466 697.63
13.50 930.79 27.486 698.15
13.51 931.48 27.507 698.67
13.52 932.17 27.527 699.19
13.53 932.86 27.547 699.70
13.54 933.55 27.568 700.22
13.55 934.24 27.588 700.74
13.56 934.93 27.608 701.25
13.57 935.62 27.629 701.77
13.58 936.31 27.649 702.29
13.59 937.00 27.670 702.81
13.60 937.69 27.690 703.32
13.61 938.38 27.710 703.84
13.62 939.07 27.731 704.36
13.63 939.76 27.751 704.87
13.64 940.44 27.771 705.39
13.65 941.13 27.792 705.91
13.66 941.82 27.812 706.43
13.67 942.51 27.832 706.94
13.68 943.20 27.853 707.46
13.69 943.89 27.873 707.98
13.70 944.58 27.893 708.49
13.71 945.27 27.914 709.01
13.72 945.96 27.934 709.53
13.73 946.65 27.955 710.05
13.74 947.34 27.975 710.56
13.75 948.03 27.995 711.08
13.76 948.72 28.016 711.60
13.77 949.41 28.036 712.11
13.78 950.10 28.056 712.63
13.79 950.79 28.077 713.15
13.80 951.48 28.097 713.67
13.81 952.17 28.117 714.18
13.82 952.86 28.138 714.70
13.83 953.54 28.158 715.22
13.84 954.23 28.179 715.73
13.85 954.92 28.199 716.25
13.86 955.61 28.219 716.77
13.87 956.30 28.240 717.29
13.88 956.99 28.260 717.80
13.89 957.68 28.280 718.32
13.90 958.37 28.301 718.84
13.91 959.06 28.321 719.35
13.92 959.75 28.341 719.87
13.93 960.44 28.362 720.39
13.94 961.13 28.382 720.91
13.95 961.82 28.402 721.42
13.96 962.51 28.423 721.94
13.97 963.20 28.443 722.46
13.98 963.89 28.464 722.97
13.99 964.58 28.484 723.49
14.00 965.27 28.504 724.01
14.01 965.96 28.525 724.53
14.02 966.64 28.545 725.04
14.03 967.33 28.565 725.56
14.04 968.02 28.586 726.08
14.05 968.71 28.606 726.59
14.06 969.40 28.626 727.11
14.07 970.09 28.647 727.63
14.08 970.78 28.667 728.15
14.09 971.47 28.688 728.66
14.10 972.16 28.708 729.18
14.11 972.85 28.728 729.70
14.12 973.54 28.749 730.21
14.13 974.23 28.769 730.73
14.14 974.92 28.789 731.25
14.15 975.61 28.810 731.77
14.16 976.30 28.830 732.28
14.17 976.99 28.850 732.80
14.18 977.68 28.871 733.32
14.19 978.37 28.891 733.83
14.20 979.06 28.911 734.35
14.21 979.75 28.932 734.87
14.22 980.43 28.952 735.39
14.23 981.12 28.973 735.90
14.24 981.81 28.993 736.42
14.25 982.50 29.013 736.94
14.26 983.19 29.034 737.45
14.27 983.88 29.054 737.97
14.28 984.57 29.074 738.49
14.29 985.26 29.095 739.01
14.30 985.95 29.115 739.52
14.31 986.64 29.135 740.04
14.32 987.33 29.156 740.56
14.33 988.02 29.176 741.07
14.34 988.71 29.197 741.59
14.35 989.40 29.217 742.11
14.36 990.09 29.237 742.63
14.37 990.78 29.258 743.14
14.38 991.47 29.278 743.66
14.39 992.16 29.298 744.18
14.40 992.85 29.319 744.69
14.41 993.53 29.339 745.21
14.42 994.22 29.359 745.73
14.43 994.91 29.380 746.25
14.44 995.60 29.400 746.76
14.45 996.29 29.420 747.28
14.46 996.98 29.441 747.80
14.47 997.67 29.461 748.31
14.48 998.36 29.482 748.83
14.49 999.05 29.502 749.35
14.50 999.74 29.522 749.87
14.51 1000.43 29.543 750.38
14.52 1001.12 29.563 750.90
14.53 1001.81 29.583 751.42
14.54 1002.50 29.604 751.94
14.55 1003.19 29.624 752.45
14.56 1003.88 29.644 752.97
14.57 1004.57 29.665 753.49
14.58 1005.26 29.685 754.00
14.59 1005.95 29.706 754.52
14.60 1006.63 29.726 755.04
14.61 1007.32 29.746 755.56
14.62 1008.01 29.767 756.07
14.63 1008.70 29.787 756.59
14.64 1009.39 29.807 757.11
14.65 1010.08 29.828 757.62
14.66 1010.77 29.848 758.14
14.67 1011.46 29.868 758.66
14.68 1012.15 29.889 759.18
14.69 1012.84 29.909 759.69
14.70 1013.53 29.930 760.21
14.71 1014.22 29.950 760.73
14.72 1014.91 29.970 761.24
14.73 1015.60 29.991 761.76
14.74 1016.29 30.011 762.28
14.75 1016.98 30.031 762.80
14.76 1017.67 30.052 763.31
14.77 1018.36 30.072 763.83
14.78 1019.05 30.092 764.35
14.79 1019.73 30.113 764.86
14.80 1020.42 30.133 765.38
14.81 1021.11 30.153 765.90
14.82 1021.80 30.174 766.42
14.83 1022.49 30.194 766.93
14.84 1023.18 30.215 767.45
14.85 1023.87 30.235 767.97
14.86 1024.56 30.255 768.48
14.87 1025.25 30.276 769.00
14.88 1025.94 30.296 769.52
14.89 1026.63 30.316 770.04
14.90 1027.32 30.337 770.55
14.91 1028.01 30.357 771.07
14.92 1028.70 30.377 771.59
14.93 1029.39 30.398 772.10
14.94 1030.08 30.418 772.62
14.95 1030.77 30.439 773.14
14.96 1031.46 30.459 773.66
14.97 1032.15 30.479 774.17
14.98 1032.83 30.500 774.69
14.99 1033.52 30.520 775.21
15.00 1034.21 30.540 775.72
15.01 1034.90 30.561 776.24
15.02 1035.59 30.581 776.76
15.03 1036.28 30.601 777.28
15.04 1036.97 30.622 777.79
15.05 1037.66 30.642 778.31
15.06 1038.35 30.662 778.83
15.07 1039.04 30.683 779.34
15.08 1039.73 30.703 779.86
15.09 1040.42 30.724 780.38
15.10 1041.11 30.744 780.90
15.11 1041.80 30.764 781.41
15.12 1042.49 30.785 781.93
15.13 1043.18 30.805 782.45
15.14 1043.87 30.825 782.96
15.15 1044.56 30.846 783.48
15.16 1045.25 30.866 784.00
15.17 1045.93 30.886 784.52
15.18 1046.62 30.907 785.03
15.19 1047.31 30.927 785.55
15.20 1048.00 30.948 786.07
15.21 1048.69 30.968 786.58
15.22 1049.38 30.988 787.10
15.23 1050.07 31.009 787.62
15.24 1050.76 31.029 788.14
15.25 1051.45 31.049 788.65
15.26 1052.14 31.070 789.17
15.27 1052.83 31.090 789.69
15.28 1053.52 31.110 790.20
15.29 1054.21 31.131 790.72
15.30 1054.90 31.151 791.24
15.31 1055.59 31.171 791.76
15.32 1056.28 31.192 792.27
15.33 1056.97 31.212 792.79
15.34 1057.66 31.233 793.31
15.35 1058.35 31.253 793.82
15.36 1059.03 31.273 794.34
15.37 1059.72 31.294 794.86
15.38 1060.41 31.314 795.38
15.39 1061.10 31.334 795.89
15.40 1061.79 31.355 796.41
15.41 1062.48 31.375 796.93
15.42 1063.17 31.395 797.44
15.43 1063.86 31.416 797.96
15.44 1064.55 31.436 798.48
15.45 1065.24 31.457 799.00
15.46 1065.93 31.477 799.51
15.47 1066.62 31.497 800.03
15.48 1067.31 31.518 800.55
15.49 1068.00 31.538 801.06
15.50 1068.69 31.558 801.58
15.51 1069.38 31.579 802.10
15.52 1070.07 31.599 802.62
15.53 1070.76 31.619 803.13
15.54 1071.45 31.640 803.65
15.55 1072.13 31.660 804.17
15.56 1072.82 31.680 804.68
15.57 1073.51 31.701 805.20
15.58 1074.20 31.721 805.72
15.59 1074.89 31.742 806.24
15.60 1075.58 31.762 806.75
15.61 1076.27 31.782 807.27
15.62 1076.96 31.803 807.79
15.63 1077.65 31.823 808.30
15.64 1078.34 31.843 808.82
15.65 1079.03 31.864 809.34
15.66 1079.72 31.884 809.86
15.67 1080.41 31.904 810.37
15.68 1081.10 31.925 810.89
15.69 1081.79 31.945 811.41
15.70 1082.48 31.966 811.92
15.71 1083.17 31.986 812.44
15.72 1083.86 32.006 812.96
15.73 1084.55 32.027 813.48
15.74 1085.23 32.047 813.99
15.75 1085.92 32.067 814.51
15.76 1086.61 32.088 815.03
15.77 1087.30 32.108 815.54
15.78 1087.99 32.128 816.06
15.79 1088.68 32.149 816.58
15.80 1089.37 32.169 817.10
15.81 1090.06 32.189 817.61
15.82 1090.75 32.210 818.13
15.83 1091.44 32.230 818.65
15.84 1092.13 32.251 819.16
15.85 1092.82 32.271 819.68
15.86 1093.51 32.291 820.20
15.87 1094.20 32.312 820.72
15.88 1094.89 32.332 821.23
15.89 1095.58 32.352 821.75
15.90 1096.27 32.373 822.27
15.91 1096.96 32.393 822.78
15.92 1097.65 32.413 823.30
15.93 1098.33 32.434 823.82
15.94 1099.02 32.454 824.34
15.95 1099.71 32.475 824.85
15.96 1100.40 32.495 825.37
15.97 1101.09 32.515 825.89
15.98 1101.78 32.536 826.40
15.99 1102.47 32.556 826.92
16.00 1103.16 32.576 827.44
16.01 1103.85 32.597 827.96
16.02 1104.54 32.617 828.47
16.03 1105.23 32.637 828.99
16.04 1105.92 32.658 829.51
16.05 1106.61 32.678 830.02
16.06 1107.30 32.698 830.54
16.07 1107.99 32.719 831.06
16.08 1108.68 32.739 831.58
16.09 1109.37 32.760 832.09
16.10 1110.06 32.780 832.61
16.11 1110.75 32.800 833.13
16.12 1111.43 32.821 833.64
16.13 1112.12 32.841 834.16
16.14 1112.81 32.861 834.68
16.15 1113.50 32.882 835.20
16.16 1114.19 32.902 835.71
16.17 1114.88 32.922 836.23
16.18 1115.57 32.943 836.75
16.19 1116.26 32.963 837.26
16.20 1116.95 32.984 837.78
16.21 1117.64 33.004 838.30
16.22 1118.33 33.024 838.82
16.23 1119.02 33.045 839.33
16.24 1119.71 33.065 839.85
16.25 1120.40 33.085 840.37
16.26 1121.09 33.106 840.88
16.27 1121.78 33.126 841.40
16.28 1122.47 33.146 841.92
16.29 1123.16 33.167 842.44
16.30 1123.85 33.187 842.95
16.31 1124.53 33.207 843.47
16.32 1125.22 33.228 843.99
16.33 1125.91 33.248 844.50
16.34 1126.60 33.269 845.02
16.35 1127.29 33.289 845.54
16.36 1127.98 33.309 846.06
16.37 1128.67 33.330 846.57
16.38 1129.36 33.350 847.09
16.39 1130.05 33.370 847.61
16.40 1130.74 33.391 848.12
16.41 1131.43 33.411 848.64
16.42 1132.12 33.431 849.16
16.43 1132.81 33.452 849.68
16.44 1133.50 33.472 850.19
16.45 1134.19 33.493 850.71
16.46 1134.88 33.513 851.23
16.47 1135.57 33.533 851.74
16.48 1136.26 33.554 852.26
16.49 1136.95 33.574 852.78
